費用の説明
種類 | 内容 |
法律相談料 | 30分あたり税込5500円(原則として同一案件3回まで)。 ※一部の事件は,平日時間内の初回相談が30分無料となります(時間外・土日祝を除く)。 |
着手金 | 委任事務処理の結果のいかんにかかわらず,受任時にお支払いいただく委任事務処理の対価です。 |
報酬金 | 着手金とは別に,委任事務処理の結果に応じて受ける委任事務処理の対価です。事件終了時にお支払いいただきます。 |
日当 | 弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件のために拘束されることの対価です。原則として半日あたり税込3.3万円です。 |
実費 | 交通費,通信費,収入印紙など,事件処理にあたって発生する報酬外の費用です。 |
取扱事件別 料金表(税込表示)
事件の種別 | 着手金(事件受任時) | 報酬(事件終了時) |
離 婚 | ||
離婚協議代理 | 22万円~33万円 | 着手金と同額 経済的利益あれば別途加算(税込11%標準) |
離婚調停(審判)代理 | 33万円を標準として増減 | 同上 |
離婚訴訟代理 | 44万円~ | 同上 |
協議書・公正証書作成のみ | 11万円~ | - |
男女問題(不貞慰謝料等) | ||
交渉代理 | 16.5万円~ | 経済的利益の11%(最低報酬額11万円) |
訴訟代理 | 27.5万円~ | 経済的利益の17.6% (最低報酬額11万円) |
合意書作成のみ | 11万円~ | - |
相 続 | ||
遺言書作成 | 11万円~ | - |
相続放棄 | 11万円を標準として増減 | - |
遺産分割協議代理 | 22万円~ | 経済的利益の11%(最低報酬額22万円) |
遺産分割調停代理 | 33万円~ | 経済的利益の11% (最低報酬額33万円) |
遺留分侵害額請求交渉代理 | 16.5万円~ | 経済的利益の11% (最低報酬額11万円) |
遺留分侵害額請求調停代理 | 22万円~ | 経済的利益の11% (最低報酬額22万円) |
訴訟代理(遺留分,遺産確認,不当利得等) | 33万円~(関連事件の場合は減額あり) | 旧日弁連報酬基準に準じて決定(最低報酬額22万円) |
債務整理 | ||
任意整理(時効援用,過払金請求含む) | 1社3万3000円(最低着手金5.5万円) | 経済的利益の17.6%(最低報酬額1社1.1万円) |
自己破産申立て | 22万円~33万円(管財見込,債権者多数は33万円) | - |
個人再生申立て | 33万円~44万円(住宅資金特別条項案件は44万円) | 11万円~22万円 |
法人・事業者の破産 | 55万円を標準に,債権者数・難易度に応じて増減(法人代表者や連帯保証人の同時申立ての費用はご相談ください) | - |
交通事故 ※労災事件も下記基準に準じます | ||
弁護士特約ある事件(LAC) | LACの基準に従う | LACの基準に従う |
弁護士特約ある事件(LAC以外) | 各社の基準に従う(最低着手金16.5万円) | 各社の基準に従う (最低報酬額11万円) |
交渉代理 | 16.5万円~ | 経済的利益の11%(最低報酬額11万円) |
訴訟代理 | 22万円~ | 旧日弁連報酬基準に準じて決定(最低報酬額11万円) |
被害者請求・異議申立て | 1回あたり手数料5.5万円 | - |
後見・ホームロイヤー | ||
法定後見等申立て | 16.5万円~22万円 | - |
任意後見,見守り契約等 | 11万円~ | 月額1.1万円~3.3万円 |
死後事務委任契約 | 5.5万円~ | 委任内容により協議のうえ決定 |
刑事・少年事件 | ||
捜査弁護 | 33万円~ | 22万円~ |
公判弁護 | 33万円~ | 22万円~ |
少年事件 | 33万円~ | 22万円~ |
一般民事事件 | ||
交渉代理 | 最低着手金16.5万円 ほか旧日弁連報酬基準に準じて決定 | 最低報酬額11万円 ほか旧日弁連報酬基準に準じて決定 |
民事調停代理 | 最低着手金22万円 ほか旧日弁連報酬基準に準じて決定 | 最低報酬額11万円 ほか旧日弁連報酬基準に準じて決定 |
民事訴訟代理 | 最低着手金27.5万円 ほか旧日弁連報酬基準に準じて決定 | 最低報酬額22万円 ほか旧日弁連報酬基準に準じて決定 |
契約書 | ||
契約書作成 | 手数料11万円~ | - |
書面リーガルチェック | 手数料5.5万円~ | - |
顧問業務 | ||
個人顧問(定額制の継続相談) | 顧問料月額1.1万円~ | - |
法人・事業者顧問(定期相談・リーガルチェック等) | 顧問料月額3.3万円~ | - |
上記以外の法律事務 | 旧日弁連報酬基準または1時間2.2万円のタイムチャージ(協議により決定) | 同左 |
上記の料金表は目安です。事件の性質や事情に応じて増減することがあります。
お気軽にお問い合わせください。078-995-5185受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ メール予約は24時間受付中